Accéder au contenu de la page

Magicarpe Jump
La nourriture

Premier moyen de monter la Puissance de Saut (PS) de votre Magicarpe, la nourriture donne des petits bonus de PS à votre Magicarpe et apparaît rapidement. Des trésors, le Pokémon d'amitié Ronflex ainsi que l'événement Manaphy font aussi apparaître de la nourriture. Ce moyen sera donc d'autant plus efficace que vous jouez souvent.
Vous avez accès à la Baie Oran et Baie Sitrus au début, mais vous pourrez en débloquer d'autres plus efficaces à partir d'un rang d'éleveur suffisamment élevée et moyennant un paiement en pièces. Il faut cependant avoir débloqué tous les précédents avant de pouvoir débloquer un aliment.
De plus, vous pouvez dépenser vos pièces pour améliorer vos aliments. Aux rangs 25, 50, 75 et 100 de n'importe quel aliment, vous gagnez un Poké Bonbon.

À noter que l'aliment le moins efficace (c'est-à-dire offrant le moins de PS) apparaît un peu plus fréquemment quand votre bassin est vide.

Astuce : Vous pouvez glisser votre doigt sur les baies pour les manger.

Vous trouverez ci-dessous la liste des aliments avec leur coût d'achat et leur gain en PS selon leur rang.

-Baie Oran
Départ
Baie Sitrus
Départ
Baie Pêcha
Rang 4
Baie Ratam
Rang 6
RangPSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)
12-9-33387570
2341163597912
34413838118315
45515941138718
565171045159221
676191149179824
7862113532010428
8972314572211031
91082616612411635
101182917652712238
111293219692912843
1213103521733213546
1314113823773514249
1415124125813814953
1516134427864115658
1618154729914416362
1720165031964717066
18221853341015017771
19242056371065418476
20262259401115819181
21282462431166219886
22302665461216620591
23322868501267121297
243431715413176219103
258173163102309128503159
2610881202111364138577171
2713589241120420149651184
2816297280131477161725197
29191107320142534174799212
30220117361155591188873228
31249129402168648203947245
322801414431837062191,02 k263
333111554862007652381,09 k283
343431705292178242571,17 k305
353751875722588832791,24 k329
364082056162829433021,32 k355
374422266613071 k3281,39 k383
384772487073351,06 k3561,47 k413
395132727543661,12 k3861,55 k446
405492998014001,19 k4191,62 k483
415873288494361,25 k4561,7 k522
426253608984361,32 k4961,78 k565
436643959484771,38 k5391,86 k612
447044349995211,45 k5871,94 k664
457454761,05 k5701,51 k6392,02 k720
467875231,1 k6231,58 k6962,1 k782
478305741,15 k6811,65 k7592,19 k849
488746311,21 k7451,72 k8282,27 k923
499196931,26 k5151,8 k9032,36 k1 003
502,55 k1 6263,36 k1 8654,84 k2 0166,1 k2 185
513,33 k1 7864,3 k2 0456,07 k2 2087,51 k2 388
524,13 k1 9615,26 k2 2427,32 k2 4188,94 k2 612
534,94 k2 1536,24 k2 4598,6 k2 64810,4 k2 857
545,78 k2 3647,24 k2 6979,91 k2 90111,9 k3 126
556,63 k2 5958,26 k2 95811,2 k3 17813,4 k3 421
567,51 k2 8509,3 k3 24412,6 k3 48314,9 k3 745
578,40 k3 12910,3 k3 55914 k3 81716,5 k4 100
589,32 k3 43511,4 k3 90415,4 k4 18418,1 k4 490
5910,2 k3 77212,5 k4 28316,8 k4 58619,8 k4 917
6011,2 k4 14213,7 k4 69918,3 k5 02821,5 k5 387
6112,2 k4 54814,8 k5 15619,8 k5 51323,2 k5 902
6213,2 k4 99316 k5 65721,4 k6 04524,9 k6 467
6314,2 k5 48317,3 k6 20823 k6 63026,7 k7 087
6415,2 k6 02018,5 k6 81324,6 k7 27128,6 k7 768
6516,3 k6 61019,8 k7 47626,2 k7 97530,4 k8 516
6617,4 k7 25821,1 k8 20527,9 k8 74932,4 k9 336
6718,6 k7 96922,4 k9 00529,7 k9 59734,3 k10 237
6819,7 k8 75023,8 k9 88331,4 k10 52936,3 k11 225
6920,9 k9 60725,2 k10 84733,3 k11 55238,3 k12 310
7022,1 k10 54926,6 k11 90635,1 k12 67540,4 k13 502
7123,3 k11 58328,1 k13 06837 k13 90842,6 k14 809
7224,6 k12 71829,6 k14 34438,9 k15 26144,8 k16 245
7325,9 k13 96431,1 k15 74540,9 k16 74747 k17 821
7427,2 k15 33332,7 k17 28442,9 k18 37949,3 k19 551
7576,3 k36 00190,3 k40 508122 k42 997138 k45 648
7699,5 k39 529117 k44 473158 k k47 200178 k50 104
77123 k43 403145 k48 826195 k51 816219 k54 998
78147 k47 657173 k53 606233 k56 883262 k60 370
79172 k52 327202 k58 855272 k62 447305 k66 269
80197 k57 455232 k64 617312 k68 557349 k72 746
81224 k63 086263 k70 945353 k75 264394 k79 857
82250 k69 268294 k77 892394 k82 629441 k87 665
83277 k76 057326 k85 520437 k90 716488 k96 237
84305 k83 510358 k93 895481 k99 595537 k105 650
85334 k91 694392 k103 092525 k109 343586 k115 985
86363 k100 680426 k113 189571 k120 048637 k127 332
87393 k110 547461 k124 276618 k131 800689 k139 791
88424 k121 380497 k136 449665 k144 705742 k153 471
89455 k133 276533 k149 816714 k158 874796 k168 491
90487 k146 337571 k164 492764 k174 431852 k184 983
91520 k160 678609 k180 606816 k191 513909 k203 090
92554 k176 424648 k198 300868 k210 269967 k222 972
93588 k193 714688 k217 727922 k230 8631,02 M244 803
94623 k212 698730 k239 058976 k253 4751,08 M268 772
95659 k233 542772 k262 4791,03 M278 3021,15 M295 090
96696 k256 429815 k288 1961,09 M305 5631,21 M323 987
97734 k281 559859 k316 4331,14 M335 4951,28 M355 716
98772 k309 152904 k347 4371,20 M368 3601,34 M390 554
99812 k339 449950 k381 4791,27 M404 4451,41 M428 806
1003,18 M797 0263,72 M895 6144,38 M949 4284,82 M1 006 489


-Baie Parma
Rang 9
Baie Mepo
Rang 15
Baie Fraive
Rang 21
Baie Willia
Rang 25
RangPSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)
11421122862925936621,11 k1 052
21471529323607361,13 k50
31532030329622451,15 k61
41602431336640541,18 k73
51672932542658631,2 k85
61753333849678721,23 k97
71833835155700811,26 k109
81924336562722901,3 k121
920248379697441001,33 k134
1021253394767671091,36 k146
1122258409837901191,4 k158
1223263424908141291,43 k171
1324268440978381381,46 k184
14252734561048621481,5 k197
15262794721128861591,53 k210
16272854881199101691,57 k223
17282905041279341791,6 k237
18292975201359581901,63 k250
193021035361439822011,67 k264
203121095521521 k2121,70 k278
213221165681611,03 k2241,74 k293
223321235841701,05 k2361,77 k308
233421306001791,07 k2481,8 k323
243521386161891,1 k2601,84 k339
257871981,31 k2552,28 k3323,73 k417
268852121,44 k2712,47 k3513,98 k440
279832261,58 k2882,65 k3724,23 k463
281,08 k2421,71 k3062,84 k3934,47 k488
291,17 k2591,84 k3253,02 k4164,72 k515
301,27 k2761,97 k3463,21 k4404,97 k542
311,37 k2962,11 k3683,39 k4655,21 k572
321,47 k3172,24 k3913,58 k4935,46 k603
331,57 k3392,37 k4173,76 k5225,71 k636
341,66 k3632,51 k4443,95 k5535,96 k672
351,76 k3892,64 k4744,13 k5876,2 k710
361,86 k4182,77 k5054,32 k6226,45 k750
371,96 k4492,91 k5404,5 k6616,7 k793
382,06 k4823,04 k5774,69 k7036,94 k840
392,15 k5193,17 k6174,87 k7487,19 k889
402,25 k5583,3 k6615,06 k7967,44 k943
412,35 k6013,44 k7085,24 k8487,68 k1 001
422,45 k6483,57 k7595,43 k9057,93 k1 063
432,55 k6993,7 k8155,61 k9668,18 k1 131
442,64 k7553,84 k8765,8 k1 0338,43 k1 203
452,74 k8163,97 k9425,98 k1 1058,67 k1 282
462,84 k8824,1 k1 0146,17 k1 1848,92 k1 368
472,94 k9554,24 k1 0936,35 k1 2699,17 k1 461
483,04 k1 0344,37 k1 1786,54 k1 3629,41 k1 562
493,13 k1 1214,5 k1 2726,72 k1 4639,66 k1 671
507,75 k2 37410,2 k2 60214,1 k2 87619,3 k3 171
519,37 k2 59112,1 k2 83416,3 k3 12421,8 k3 436
5211 k2 82914 k3 08818,5 k3 39524,4 k3 726
5312,6 k3 09015,9 k3 36620,8 k3 69227 k4 043
5414,3 k3 37617,9 k3 67123 k4 01829,6 k4 391
5516,1 k3 69019,9 k4 00525,3 k4 37432,3 k4 771
5617,9 k4 03521,9 k4 37227,7 k4 76534,9 k5 187
5719,7 k4 41224 k4 77430,1 k5 19337,7 k5 644
5821,5 k4 82726,1 k5 21432,5 k5 66340,5 k6 144
5923,4 k5 28128,2 k5 69834,9 k6 17743,3 k6 691
6025,3 k5 78030,4 k6 22837,4 k6 74246,1 k7 292
6127,2 k6 32732,6 k6 81040 k7 36049 k7 950
6229,2 k6 92734,9 k7 44842,6 k8 03952 k8 671
6331,3 k7 58637,2 k8 14745,2 k8 78355 k9 462
6433,3 k8 30939,6 k8 91547,9 k9 59958 k10 33
6535,5 k9 10242 k9 75850,6 k10 49561,2 k11 281
6637,6 k9 97344,4 k10 68353,4 k11 47764,3 k12 325
6739,8 k10 92946,9 k11 69756,2 k12 55567,5 k13 470
6842,1 k11 97849,5 k12 81159,1 k13 73770,8 k14 726
6944,4 k13 12952,1 k14 03362,1 k15 03574,2 k16 104
7046,7 k14 39354,8 k15 37565,1 k16 45977,6 k17 615
7149,2 k15 78057,5 k16 84768,2 k18 02281,1 k19 274
7251,6 k17 30360,2 k18 46371,3 k19 73784,6 k21 095
7354,1 k18 97563,1 k20 23774,5 k21 61988,3 k23 092
7456,7 k20 81066 k22 18477,8 k23 68692 k25 285
75156 k48 473178 k51 508205 k54 772237 k58 238
76201 k 53 199228 k56 519261 k60 085299 k63 873
77247 k 58 387279 k62 020318 k65 918362 k70 058
78294 k 64 083331 k68 059376 k72 322427 k76 849
79342 k 70 337385 k74 690435 k79 353493 k84 304
80391 k 77 203440 k81 970496 k87 072561 k92 488
81441 k 84 742496 k89 963559 k95 547630 k101 474
82493 k 93 020553 k98 738622 k104 851701 k111 339
83546 k 102 108611 k108 374687 k115 067773 k122 170
84600 k 112 086671 k118 952754 k126 283847 k134 061
85655 k 123 042733 k130 567822 k138 597923 k147 116
86711 k 135 071795 k143 320892 k152 1171 M161 449
87769 k 148 279860 k157 322963 k166 9611,08 M177 186
88828 k 162 781925 k172 6951,03 M183 2591,16 M194 465
89888 k 178 703992 k189 5751,11 M201 1531,24 M213 435
90950 k 196 1861,06 M208 1081,18 M220 8011,32 M234 263
911,01 M215 3811,13 M228 4561,26 M242 3721,41 M257 132
921,07 M236 4571,2 M250 7991,34 M266 0581,5 M282 241
931,14 M259 5991,27 M275 3301,42 M292 0631,59 M309 809
941,21 M285 0071,35 M302 2651,51 M320 6161,68 M340 076
951,28 M312 9061,42 M331 8391,59 M351 9671,78 M373 311
961,35 M343 5381,5 M364 3111,68 M386 3891,88 M409 801
971,42 M377 1711,58 M399 9641,77 M424 1831,98 M449 866
981,5 M414 1011,67 M439 1101,86 M465 6812,08 M493 855
991,57 M454 6491,75 M482 0931,95 M511 2452,18 M542 155
1005,31 M1 066 9945,85 M1 131 1806,46 M1 199 2807,12 M1 271 475


-Baie Framby
Rang 30
Baie Remu
Rang 36
Lave Cookie
Rang 42
Sablé Yantreizh
Rang 48
RangPSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)
12,05 k1 8803,98 k3 7718,04 k7 56419,9 k15 171
22,08 k754,04 k1278,15 k22720,2 k423
32,12 k914,11 k1508,28 k26220,5 k480
42,16 k1074,18 k1738,41 k29720,8 k538
52,2 k1234,25 k1968,54 k33321,1 k595
62,25 k1394,33 k2198,68 k36821,5 k653
72,3 k1554,41 k2438,82 k40421,8 k711
82,34 k1714,49 k2668,97 k43922,1 k768
92,39 k1884,57 k2909,11 k47522,4 k826
102,44 k2044,66 k3139,26 k51122,8 k885
112,5 k2214,74 k3379,41 k54723,1 k943
122,55 k2384,82 k3619,56 k58323,4 k1 001
132,6 k2554,9 k3859,7 k62023,8 k1 060
142,65 k2724,99 k4109,85 k65624,1 k1 119
152,7 k2895,07 k43410 k69324,4 k1 178
162,75 k3075,15 k45910,1 k73024,7 k1 237
172,8 k3255,24 k48410,2 k76725,1 k1 297
182,85 k3435,32 k50910,4 k80525,4 k1 356
192,9 k3615,4 k53410,5 k84225,7 k1 417
202,95 k3795,49 k56010,7 k88126,1 k1 477
213,01 k3985,57 k58610,8 k91926,4 k1 538
223,06 k4175,65 k61311 k95826,7 k1 599
233,11 k4375,73 k64011,1 k99727 k1 661
243,16 k4575,82 k66711,3 k1 03727,4 k1 723
256,26 k54411,3 k76521,4 k1 15151,1 k1 865
266,61 k57111,8 k80022,3 k1 20052,8 k1 936
276,95 k60012,3 k83723,1 k1 24954,5 k2 008
287,29 k63012,8 k87423,9 k1 30056,2 k2 082
297,64 k66113,3 k91424,7 k1 35357,9 k2 158
307,98 k69413,8 k95525,6 k1 40759,6 k2 236
318,32 k72914,3 k99826,4 k1 46361,3 k2 315
328,66 k76514,8 k1 04327,2 k1 52263 k2 397
339,01 k80415,4 k1 09028 k1 58264,7 k2 482
349,35 k84515,9 k1 13928,9 k1 64666,4 k2 569
359,69 k88816,4 k1 19229,7 k1 71268,1 k2 659
3610 k93516,9 k1 24730,5 k1 78169,8 k2 753
3710,3 k98417,4 k1 30531,3 k1 85471,5 k2 850
3810,7 k1 03717,9 k1 36732,2 k1 93073,2 k2 951
3911 k1 09318,4 k1 43333 k2 01174,9 k3 056
4011,4 k1 15319 k1 50333,8 k2 09676,7 k3 167
4111,7 k1 21819,5 k1 57834,6 k2 18678,4 k3 282
4212 k1 28720 k1 65835,5 k2 28180,1 k3 403
4312,4 k1 36220,5 k1 74336,3 k2 38381,8 k3 531
4412,7 k1 44321 k1 83537,1 k2 49183,5 k3 665
4513,1 k1 53021,5 k1 93337,9 k2 60685,2 k3 808
4613,4 k1 62422 k2 03938,8 k2 72986,9 k3 958
4713,8 k1 72622,6 k2 15339,6 k2 86188,6 k4 118
4814,1 k1 83723,1 k2 27740,4 k3 00290,3 k4 288
4914,5 k1 95623,6 k2 41041,2 k3 15492 k4 469
5027,5 k3 54942,5 k4 10471,2 k4 961153 k6 404
5130,5 k3 83346,2 k4 41275,8 k5 298161 k6 781
5233,5 k4 14449,8 k4 74780,4 k5 664168 k7 190
5336,5 k4 48453,5 k5 11485,1 k6 063176 k7 633
5439,6 k4 85657,2 k5 51489,7 k6 498183 k8 114
5542,7 k5 26360,9 k5 95194,3 k6 973191 k8 637
5645,8 k5 70764,7 k6 42999 k7 490198 k9 205
5749 k6 19568,4 k6 951103 k8 054206 k9 824
5852,2 k6 72872,2 k7 523108 k8 671213 k10 498
5955,5 k7 31276 k8 148112 k9 345221 k11 232
6058,8 k7 95279,9 k8 832117 k10 081228 k12 032
6162,1 k8 65383,8 k9 582122 k10 886236 k12 905
6265,5 k9 42187,8 k10 402126 k11 766243 k13 859
6368,9 k10 26391,8 k11 301131 k12 730251 k14 900
6472,4 k11 18695,9 k12 285136 k13 784258 k16 038
6576 k12 198100 k13 364141 k14 938266 k17 282
6679,6 k13 308104 k14 547146 k16 203273 k18 642
6783,3 k14 525108 k15 843151 k17 587281 k20 129
6887 k15 859112 k17 264156 k19 104288 k21 757
6990,9 k17 323117 k18 822161 k20 766296 k23 540
7094,7 k18 929121 k20 530166 k22 588303 k25 491
7198,7 k20 691126 k22 404171 k24 585311 k27 627
72102 k22 624130 k24 459177 k26 774318 k29 968
73106 k24 745135 k26 713182 k29 175326 k32 533
74111 k27 073140 k29 186188 k31 807333 k35 343
75278 k62 007339 k66 223434 k71 077719 k76 989
76347 k67 983416 k72 564521 k77 809836 k84 145
77418 k74 543494 k79 523609 k85 197956 k91 996
78490 k81 745575 k87 163699 k93 3061,07 M100 612
79564 k89 650657 k95 549791 k102 2061,2 M110 066
80639 k98 329741 k104 755885 k111 9751,32 M120 441
81716 k107 858827 k114 861981 k122 6981,45 M131 828
82795 k118 318915 k125 9551,07 M134 4691,59 M144 325
83875 k129 8021 M138 1341,17 M147 3891,72 M158 041
84958 k142 4101,09 M151 5051,28 M161 5731,86 M173 095
851,04 M156 2521,19 M166 1841,38 M177 1432 M189 620
861,12 M171 4491,28 M182 2991,49 M194 2362,14 M207 758
871,21 M188 1331,38 M199 9911,6 M213 0002,29 M227 668
881,3 M206 4521,48 M219 4141,71 M233 6002,44 M249 524
891,39 M226 5641,58 M240 7391,82 M256 2152,59 M273 516
901,49 M248 6461,69 M264 1521,94 M281 0432,75 M299 854
911,58 M272 8901,79 M289 8572,06 M308 3012,9 M328 768
921,68 M299 5081,9 M318 0782,18 M338 2273,07 M360 509
931,78 M328 7342,01 M349 0642,3 M371 0823,23 M395 356
941,89 M360 8222,13 M383 0832,43 M407 1543,4 M433 612
951,99 M396 0532,25 M420 4352,56 M446 7573,58 M475 611
962,1 M434 7362,37 M461 4442,7 M490 2383,76 M521 721
972,21 M477 2082,49 M506 4712,83 M537 9773,94 M572 345
982,32 M523 8412,61 M555 9082,97 M590 3914,12 M627 923
992,44 M575 0422,74 M610 1873,11 M647 9384,31 M688 943
1007,86 M1 348 1248,71 M1 429 6609,72 M1 516 59010,9 M1 609 735


-Galette Illumis
Rang 54
Glace Volute
Rang 60
Magi-cookie
Rang 66
Vieux Gâteau
Rang 77
RangPSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)PSCoût (pièces)
142,1 k30 42898,7 k92 874215 k223 541455 k429 91
242,7 k811100 k1 583217 k3 126461 k5 824
343,3 k910101 k1 764220 k3 468467 k6 447
443,9 k1010102 k1 945223 k3 811473 k7 070
544,5 k1 109104 k2 127227 k4 154479 k7 693
645,2 k1 209105 k2 308230 k4 497486 k8 316
745,8 k1 309107 k2 490233 k4 839492 k8 940
846,5 k1 409108 k2 672236 k5 183498 k9 563
947,1 k1 509110 k2 854239 k5 526505 k10 187
1047,8 k1 609111 k3 036242 k5 869511 k10 811
1148,4 k1 710113 k3 218245 k6 213517 k11 435
1249,1 k1 810114 k3 401248 k6 556523 k12 059
1349,7 k1 911115 k3 583251 k6 900529 k12 683
1450,4 k2 012117 k3 766254 k7 245535 k13 308
1551 k2 113118 k3 949257 k7 589540 k13 933
1651,7 k2 215119 k4 132259 k7 934546 k14 558
1752,3 k2 316121 k4 316262 k8 279551 k15 184
1853 k2 418122 k4 500265 k8 624556 k15 810
1953,6 k2 521123 k4 684267 k8 970561 k16 436
2054,3 k2 623124 k4 869269 k9 316566 k17 063
2154,9 k2 727125 k5 054272 k9 663571 k17 690
2255,6 k2 830126 k5 240274 k10 010575 k18 318
2356,2 k2 934127 k5 426276 k10 358579 k18 946
2456,9 k3 039128 k5 613278 k10 706584 k19 575
25104 k3 227238 k5 888510 k11 1491,05 M20 304
26107 k3 341245 k6 085524 k11 5081,08 M20 944
27110 k3 457252 k6 283537 k11 8681,1 M21 586
28113 k3 574258 k6 483550 k12 2301,13 M22 230
29116 k3 693264 k6 685562 k12 5951,15 M22 876
30120 k3 814270 k6 889574 k12 9611,18 M23 524
31123 k3 937275 k7 096585 k13 3311,2 M24 176
32126 k4 063280 k7 304596 k13 7021,22 M24 829
33129 k4 191285 k7 516606 k14 0771,24 M25 487
34132 k4 322290 k7 731616 k14 4551,26 M26 147
35135 k4 456295 k7 949625 k14 8371,28 M26 811
36138 k4 594299 k8 171634 k15 2221,3 M27 480
37142 k4 735304 k8 397643 k15 6121,31 M28 153
38145 k4 881308 k8 627651 k16 0071,33 M28 831
39148 k5 032312 k8 862659 k16 4061,34 M29 514
40151 k5 187315 k9 103667 k16 8121,36 M30 204
41154 k5 348319 k9 349674 k17 2241,37 M30 900
42157 k5 515322 k9 602681 k17 6421,39 M31 604
43160 k5 689326 k9 863687 k18 0681,4 M32 315
44164 k5 870329 k10 131693 k18 5031,41 M33 035
45167 k6 060332 k10 407699 k18 9461,42 M33 765
46170 k6 258335 k10 693705 k19 4001,43 M34 506
47173 k6 466338 k10 989710 k19 8641,44 M35 258
48176 k6 685340 k11 297716 k20 3411,45 M36 023
49179 k6 915343 k11 617721 k20 8301,46 M36 802
50292 k9 005638 k13 9081,32M23 4092,64 M39 795
51303 k9 444657 k14 4491,35 M24 1332,71 M40 822
52314 k9 915676 k15 0251,38 M24 8942,77 M41 888
53325 k10 424695 k15 6401,42 M25 6962,83 M42 998
54336 k10 972713 k16 2971,45 M26 5432,88 M44 156
55347 k11 565730 k17 0011,48 M27 4402,94 M45 366
56358 k12 206747 k17 7561,51 M28 3912,99 M46 634
57369 k12 900764 k18 5681,54 M29 4023,04 M47 966
58380 k13 653780 k19 4421,56 M30 4783,09 M49 366
59391 k14 470796 k20 3831,59 M31 6273,13 M50 844
60402 k15 357811 k21 4001,61 M32 8543,17 M52 404
61414 k16 321826 k22 4981,64 M34 1683,22 M54 057
62425 k17 371841 k23 6861,66 M35 5783,26 M55 812
63436 k18 513856 k24 9721,69 M37 0923,29 M57 677
64447 k19 758870 k26 3671,71 M38 7223,33 M59 663
65458 k21 115884 k27 8821,73 M40 4773,37 M61 784
66469 k22 595898 k29 5271,75 M42 3713,4 M64 051
67480 k24 211912 k31 3151,77 M44 4173,44 M66 480
68491 k25 975926 k33 2611,79 M46 6303,47 M69 086
69502 k27 903939 k35 3801,81 M49 0273,5 M71 886
70513 k30 009953 k37 6891,83 M51 6253,53 M74 900
71524 k32 313966 k40 2071,85 M54 4443,56 M78 148
72535 k34 833979 k42 9541,87 M57 5063,59 M81 653
73546 k37 590993 k45 9521,89 M60 8353,62 M85 441
74557 k40 6071 M49 2261,91 M64 4563,65 M89 540
751,08 M84 7911,98 M96 1363,62 M114 3316,71 M142 667
761,22 M92 4142,15 M119 9373,84 M147 7547 M190 315
771,35 M100 7762,33 M130 2174,06 M159 3047,28 M203 393
781,49 M109 9472,51 M141 4854,28 M171 9477,57 M217 678
791,63 M120 0072,69 M153 8344,5 M185 7887,85 M233 285
801,78 M131 0432,88 M167 3764,73 M200 9468,13 M250 346
811,93 M143 1523,06 M182 2224,95 M217 5488,42 M269 004
822,07 M156 4373,25 M198 5045,18 M235 7388,7 M289 413
832,23 M171 0153,44 M216 3625,41 M255 6708,99 M311 745
842,38 M187 0113,64 M235 9495,65 M277 5169,28 M336 191
852,54 M204 5663,84 M257 4345,88 M301 4629,57 M362 956
862,7 M223 8314,04 M281 0066,12 M327 7149,86 M392 269
872,87 M244 9744,25 M306 8676,37 M356 50010,1 M424 376
883,03 M268 1804,46 M335 2426,61 M388 06410,4 M459 555
893,21 M293 6514,67 M366 3796,86 M422 68410,7 M498 105
903,38 M321 6074,89 M400 5457,12 M460 65611 M540 358
913,56 M352 2945,11 M438 0407,38 M502 30911,3 M586 674
923,74 M385 9795,34 M479 1887,64 M548 00311,6 M637 453
933,93 M422 9555,57 M524 3497,91 M598 13511,9 M693 133
944,12 M463 5455,8 M573 9168,18 M653 14112,3 M754 191
954,31 M508 1036,04 M628 3198,46 M713 49612,6 M821 159
964,51 M557 0186,29 M688 0348,74 M779 72612,9 M894 613
974,71 M610 7186,54 M753 5809,03 M852 40713,3 M975 189
984,92 M669 6706,79 M825 5309,32 M932 17113,6 M1 063 586
995,13 M734 3887,05 M904 5119,62 M1 019 71013,9 M1 160 569
10012,6 M1 710 46714,1 M3 278 24818,2 M3 698 74926,2 M4 810 411


-Malasada Maxi
Rang 81
RangPSCoût (pièces)
1982 k913 392
2995 k12 026
31 M13 290
41,02 M14 555
51,03 M15 819
61,05 M17 083
71,06 M18 348
81,07 M19 612
91,09 M20 877
101,1 M22 142
111,11 M23 407
121,13 M24 673
131,14 M25 938
141,15 M27 204
151,17 M28 470
161,18 M29 737
171,19 M31 004
181,2 M32 271
191,21 M33 539
201,22 M34 807
211,23 M36 075
221,24 M37 345
231,25 M38 614
241,26 M39 885
252,26 M41 261
262,32 M42 544
272,38 M43 828
282,43 M45 114
292,48 M46 403
302,53 M47 694
312,58 M48 988
322,63 M50 285
332,67 M51 585
342,71 M52 889
352,75 M54 197
362,79 M55 509
372,83 M56 826
382,86 M58 149
392,89 M59 477
402,92 M60 812
412,95 M62 154
422,98 M63 503
433,01 M64 861
443,04 M66 228
453,06 M67 606
463,08 M68 995
473,11 M70 396
483,13 M71 810
493,15 M73 240
505,62 M77 016
515,75 M78 709
525,87 M80 443
535,99 M82 223
546,1 M84 054
556,21 M85 941
566,31 M87 888
576,41 M89 903
586,5 M91 992
596,59 M94 162
606,67 M96 420
616,75 M98 776
626,83 M101 239
636,9 M103 820
646,97 M106 529
657,04 M109 381
667,1 M112 388
677,17 M115 566
687,23 M118 932
697,28 M122 504
707,34 M126 303
717,39 M130 349
727,44 M134 669
737,49 M139 288
747,54 M144 236
7513,5 M201 155
7613,9 M277 613
7714,3 M292 933
7814,7 M309 591
7915,1 M327 720
8015,5 M347 464
8115,9 M368 981
8216,3 M392 445
8316,7 M418 045
8417,1 M445 992
8517,4 M476 515
8617,8 M509 869
8718,2 M546 328
8818,6 M586 199
8918,9 M629 814
9019,3 M677 541
9119,7 M729 784
9220,1 M786 985
9320,5 M849 628
9420,9 M918 250
9521,2 M993 433
9621,6 M1 075 823
9722 M1 166 124
9822,4 M1 265 113
9922,9 M1 373 641
10039,4 M5 704 985


Recherche
Navigation
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu 2024
iOS
Android
Pokémon Pocket (JCC)
Jeu 2025
Switch Légendes Pokémon : Z-A
Partenaires



Publicité