Route 6 - Kalos
À proximité
Nord : Palais ChaydeuvreSud : Route 7
Capacités utiles

Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Sur le chemin central
Dans les champs, accessible depuis le Palais Chaydeuvre
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Spécial + | Au sol 1 (entrée) |
![]() | Superepousse | Au sol 2 (chemin de l'ouest) |
![]() | Réveil | Au sol 3 (chemin de l'ouest) |
![]() | Baie Gowav | Arbre à baies (chemin de l'ouest) |
![]() | Hyper Ball | Au sol 4 (chemin de l'ouest) |
![]() | Antidote (x2) | Au sol 5 (chemin de l'est), objet caché 1 |
![]() | Vitesse + | Au sol 6 (chemin de l'est) |
![]() | Anti-Para | Au sol 7 (chemin de l'est) |
![]() | CT09 Choc Venin | Au sol 8 (chemin de l'est) |
![]() | Petit Champi | Objet caché 2 (chemin de l'est) |
Trouvables en combat
Arbres à fruits verts | ||
---|---|---|
![]() | Baie Babiri | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air |
![]() | Baie Fraive | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air |
![]() | Baie Gowav | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air |
![]() | Baie Kébia | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air |
![]() | Baie Panga | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air |
![]() | Baie Prine | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air |
![]() | Baie Ratam | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air |
Arbres à fruits violets | ||
![]() | Baie Lampou | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air |
![]() | Baie Maron | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air |
![]() | Baie Sédra | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air |
![]() | Baie Wiki | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air |
![]() | Baie Yapap | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air |
Herbes | ||
![]() | Herbe Blanche | Utiliser Tempête Florale ou Tranch'Herbe |
![]() | Herbe Mental | Utiliser Tempête Florale ou Tranch'Herbe |
![]() | Herbe Pouvoir | Utiliser Tempête Florale ou Tranch'Herbe |
Pokémon trouvables à Route 6
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mystherbe 0 Mystherbe |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 10 | 12 | X |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 10 | 12 | Y | |
Fouinette 1 Fouinette |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 10 | 11 | X |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 10 | 11 | Y | |
Ningale 2 Ningale |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 12 | 12 | X |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 12 | 12 | Y | |
Kecleon 3 Kecleon |
Hautes herbes | - | - | - | 5% | 11 | 12 | X |
Hautes herbes | - | - | - | 5% | 11 | 12 | Y | |
Psystigri 6 Psystigri |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 11 | 12 | X |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 11 | 12 | Y | |
Monorpale 6 Monorpale |
Hautes herbes | - | - | - | 15% | 11 | 12 | X |
Hautes herbes | - | - | - | 15% | 11 | 12 | Y | |
Venipatte 5 Venipatte |
Attaques surprises | - | - | - | - | 10 | 12 | X |
Attaques surprises | - | - | - | - | 10 | 12 | Y | |
Nanméouïe 5 Nanméouïe |
Attaques surprises | - | - | - | - | 10 | 12 | X |
Attaques surprises | - | - | - | - | 10 | 12 | Y |