Généralités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Nom françaais
Nom anglais Nom japonais Taille Poids Expérience max Espèce |
Absol
Absol Abusoru 1.2 m 47.0 kg 1059860 Désastre |
Numéro National
Numéro Sinnoh Type 1 Type 2 Taux de capture [?] Genre |
#359
- ![]() ![]() 30 M : 50.0% F : 50% |
Descriptions du pokédex | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubis | Chaque fois qu'ABSOL apparaît devant des gens, une catastrophe comme un tremblement de terre ou un raz de marée survient peu de temps après. Il est devenu tristement célèbre sous l'appellation de POKéMON désastreux. | ||||||||||||||||
Saphir | ABSOL a le pouvoir de prédire les catastrophes naturelles. Il vit dans un milieu montagneux aride et accidenté. Ce POKéMON s'éloigne très rarement des montagnes. | ||||||||||||||||
Emeraude | Il arrive à capter précisément le moindre changement dans l'air ou sur terre et peut ainsi prédire les catastrophes naturelles. Il a une espérance de vie de 100 ans. | ||||||||||||||||
Diamant | Il pressent les catastrophes et n'apparaît aux gens que pour les prévenir d'un danger imminent. | ||||||||||||||||
Perle | Il pressent les catastrophes et n'apparaît aux gens que pour les prévenir d'un danger imminent. | ||||||||||||||||
Platine | La capacité de sa corne à sentir les catastrophes ayant trop attiré l’attention sur lui, il vit reclus. |
Images | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||
Mâle dans Diamant et Perle | Femelle dans Diamant et Perle | ||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||
Mâle shiny dans Diamant et Perle | Femelle shiny dans Diamant et Perle | ||||
![]() |
![]() |
||||
Mâle dans Platine | Femelle dans Platine | ||||
![]() |
![]() |
||||
Mâle shiny dans Platine | Femelle shiny dans Platine | ||||
![]() |
![]() |
||||
Artwork de Absol | Artwork shiny de Absol |
Généalogie | |
---|---|
Absol est l'évolution de : | Absol évolue en : |
- |
-
|
Compatible à la reproduction avec : | Pas avant l'éclosion de son oeuf |
Notez que Absol est aussi compatible avec Métamorph. | 6400 |
Capacités spéciales |
---|
Pression : Le Pokémon défenseur consomme deux PP au lieu d'un seul pour attaquer.
Chanceux : Le taux de coup critique du Pokémon est augmenté d'un niveau. |
Sensibilités du Pokémon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaques | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Sensibilité | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ||||||||
Attaques | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ||||||||
Sensibilité | x1 | x1 | x0 | x1 | x1 | x0.5 | x0.5 | x1 | - |
Statistiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Statistiques | Graphique | Base | Max x0.9 [?] |
Max x1 [?] |
Max x1.1 [?] |
EV donnés [?] |
PV | ![]() ![]() |
65 | - | 334 | - | 0 |
Attaque | ![]() ![]() |
130 | 323 | 359 | 394 | 2 |
Defense | ![]() ![]() |
60 | 197 | 219 | 240 | 0 |
Attaque spé | ![]() ![]() |
75 | 224 | 249 | 273 | 0 |
Défense spé | ![]() ![]() |
60 | 197 | 219 | 240 | 0 |
Vitesse | ![]() ![]() |
75 | 224 | 249 | 273 | 0 |
Outils pour la stratégie | ||
---|---|---|
Calculateur de stats |
-
|
|
Calculateur d'EV |
-
|
|
Calculateur d'IV |
-
|
Localisations | |
---|---|
Rubis | Route 120, évolution ou échange |
Saphir | Route 120, évolution ou échange |
Emeraude | Route 120, évolution ou échange |
Rouge Feu | évolution ou échange |
Vert Feuille | évolution ou échange |
Diamant | Route 213, évolution ou échange |
Perle | Route 213, évolution ou échange |
Platine | Mont Couronné, évolution ou échange |
Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Conseils stratégiques |
---|
A vue d'œil, Absol a une assez bonne attaque, une vitesse moyenne... et c'est tout ! Plutôt bon en tant que sweeper avec ses 130 de base en attaque, Absol obtient Surpuissance sous Platine ce qui est loin d'être négligeable étant donné que sa seule attaque combat sous DP était... Eclate-Roc ! Autant donc en profiter pour frapper fort et peut-être même haxxer un minimum avec la capacité spéciale Chanceux. Choice Bander / Choice ScarferAbsol @Bandeau Choix / Mouchoir Choix ©Chanceux- Surpuissance - Tranche-Nuit / Coup Bas - Plaie-Croix / Lame de roc - Coupe Psycho / Lame de roc Nature Rigide (+ attaque ; - atq spéc) ; 6 EV PV ; 252 EV attaque ; 252 EV vitesse => La stratégie de ce moveset est on ne peut plus simple : on profite de la monstrueuse attaque (ou vitesse si Mouchoir Choix) d'Absol pour taper. Par ailleurs, ses contres sont diminués avec l'obtention de Surpuissance qui frappe maintenant les Aciers. Le choix de Poursuite ET / OU Coup Bas dépend du second rôle de votre Absol. • Poursuite en fera un bon revenge killer. • Coup Bas lui permettra, avec un peu d'anticipation, de se débarrasser de sweepers plus rapides (cela sera particulièrement utile si vous optez pour le Bandeau Choix). Contres : En OU, les Acier comme Airmure, Foretress ou Archéodong n'ont pas grand chose à craindre d'Absol. Pour ce qui est de l'UU, Spiritomb est sans doute son meilleur contre même s'il devra avoir un bon investissement en défense pour pouvoir se placer sans risques (mais bon, avec Chanceux, se placer "sans risques" est assez difficile). Si Absol n'a pas Coupe Psycho, Smogogo, Kapoera ou Hariyama pourront également se placer. Etant donné les faibles défenses d'Absol, des attaques comme Mach Punch ou Onde Vide obligeront la version Scarf au switch. Par ailleurs, comme tout Choice, les switches sur des immunités / résistances. Sword DancerAbsol @Orbe Vie / Restes ©Chanceux- Danse-Lames - Tranche-Nuit / Poursuite / Coup Bas - Surpuissance - Plaie-Croix / Lame de Roc / Coupe Psycho Nature Rigide (+ attaque ; - atq spéc) ; 6 EV PV ; 252 EV attaque ; 252 EV vitesse => Il n'est plus stoppé par les Pokémon Acier via Surpuissance, donc l'objectif est simple : on place une Danse-Lames et on tape. Contres : En OU, les Acier comme Airmure, Foretress ou Archéodong contreront à merveille le combo d'attaques d'Absol. Cependant, dans les formats inférieurs, ce sera une autre paire de manches. Contrer cette version d'Absol s'y révélera on ne peut plus difficile. L'un des meilleurs Pokémon pour y parvenir est Spriritomb qui est résistant à quasiment toutes les attaques d'Absol et peut le brûler avec Feu Follet. Smogogo peut également être très pratique même s'il n'aime pas trop les Coupe Psycho. De même, Kapoera peut mettre le Pokémon Désastre en difficulté en l'intimidant et en le frappant avec des attaques comme Mach Punch ou Close-Combat. Cependant, comme Smogogo, il supportera très difficilement Coupe Psycho après une Danse-Lames. Dans tous les cas, la meilleure façon de gèrer Absol sera en général d'anticiper un Coup Bas et d'en profiter pour se placer derrière un clone. Anti-LeadAbsol @Ceinture Force ©Pression- Provoc - Riposte - Coup Bas / Poursuite - Tranche-Nuit / Poursuite / Surpuissance Nature Rigide (+ attaque ; - atq spéc) ; 6 EV PV ; 252 EV attaque ; 252 EV vitesse => Un anti-starter de première pour bloquer Laggron ou Archeodong en recourant à Provoc. Coup Bas / Poursuite lui permettront de se débarrasser de Créfadet tandis que Surpuissance est sa seule option contre Heatran. Sachant qu'Absol possède une défense relativement faible, seule la Ceinture Force lui permettra de placer Riposte et de se débarrasser de starters tapant dans le physique comme Métalosse. Contres : Les Pokémon avec Bluff lui enlèveront sa Ceinture Force et le mettront sur la brèche. On peut penser à Simiabraz, Dimoret ou Capidextre qui annihileront totalement cette version d'Absol. Autres options :• Déflagration qui ne lui permettra néanmoins que d'OHKO Foretress ou Cizayox (dans ce cas, optez pour une nature Solo ou Mauvais).• Moi d'abord peut être une bonne option sur le Choice Scarfer. Cette attaque permet de se débarrasser des Drattak (n'ayant pas placé de Danse Draco ou n'étant pas Choice Scarfers) bloqués sur Colère (entre autres) ainsi que les Lucario qui ne s'y attendent pas et qui utilisent Close Combat, par exemple. • Saisie pour permettre le vol d'une augmentation de capacité, mais évitez de mettre cette attaque sur le Choice Bander ou Choice Scarfer. • Relais peut être utilisée pour en faire un Baton Passer même si Absol n'a clairement pas les capacités défensives appropriées pour rentabiliser ce set. Néanmoins, outre les Danse-Lames, il est capable de relayer des Plénitude, Malédiction ainsi que Regard Noir (et il est, avec Noctali, l'un des seuls à pouvoir le faire). • Cage-Eclair remédie au manque de vitesse d'Absol. De même, Feu Follet peut lui permettre de neutraliser un sweeper physique qui pensait se placer sur lui (comme Kapoera en UU). • Requiem n'aura d'utilité que contre des teams Relais. • Voeu aurait pu être intéressant mais cette attaque est malheureusement incompatible avec toutes les attaques par oeufs d'Absol. Bilan :Le fait qu'Absol apprenne Surpuissance depuis Platine le rend bien plus polyvalent. Il n'a (presque) plus peur des Pokémon Acier. Désormais capable de frapper tout le monde avec au moins des dégâts neutres, il pourra faire très mal à l'équipe adverse une fois placé. Néanmoins, sa faible vitesse l'handicapera toujours et il conviendra de l'entourer convenablement pour lui permettre de percer efficacement.Vous avez des suggestions pour Absol ? Cliquez ici ! Vous ne comprenez pas un terme bizarre ? Cliquez ici ! |