Distribution de Electhor, Sulfura et Artikodin avec leurs talents cachés !
Les trois oiseaux légendaires !

Electhor, Sulfura et Artikodin avec leurs talents cachés sont distribués via un code à récupérer dans la newsletter du Club des Dresseurs Pokémon.
Electhor possède Statik, Sulfura possède Corps Ardent et Artikodin possède Rideau Neige.
Afin de recevoir ce code, il faut que vous soyez inscrits au Club des Dresseurs Pokémon sur le site officiel de Pokémon avant le 22 Avril 2016 et que vous alliez sur votre profil afin d'autoriser Pokémon à vous envoyer des mails.
Les codes arriveront dans les semaines à venir.
Voici quelques détails concernant ces Pokémon, d'après les distributions déjà effectuées dans d'autres pays :
#144 Artikodin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informations | Distribué en Mai 2016 Via code individuel fourni par la newsletter du Club Dresseur Pokémon Versions X & Y et Rubis Oméga & Saphir Alpha | ||||
![]() | Nom | Artikodin | Attaques | ||
Niveau | 70 | ||||
Type | ![]() ![]() | Lyophilisation![]() | |||
Talent | Rideau Neige | ||||
Nature | Aléatoire | Laser Glace![]() | |||
Genre | _ | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | Grêle![]() | |
![]() | DO | ? | |||
N°ID | ? | Protection![]() | |||
Mémoire Ball | ? | Endroit Superbe |
#145 Électhor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informations | Distribué en Mai 2016 Via code individuel fourni par la newsletter du Club Dresseur Pokémon Versions X & Y et Rubis Oméga & Saphir Alpha | ||||
![]() | Nom | Électhor | Attaques | ||
Niveau | 70 | ||||
Type | ![]() ![]() | Coup d'Jus![]() | |||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | Éclair![]() | |||
Genre | _ | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | Danse Pluie![]() | |
![]() | DO | ? | |||
N°ID | ? | Hâte![]() | |||
Mémoire Ball | ? | Endroit Superbe |
#146 Sulfura | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informations | Distribué en Mai 2016 Via code individuel fourni par la newsletter du Club Dresseur Pokémon Versions X & Y et Rubis Oméga & Saphir Alpha | ||||
![]() | Nom | Sulfura | Attaques | ||
Niveau | 70 | ||||
Type | ![]() ![]() | Piqué![]() | |||
Talent | Corps Ardent | ||||
Nature | Aléatoire | Canicule![]() | |||
Genre | _ | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | Zénith![]() | |
![]() | DO | ? | |||
N°ID | ? | Rune Protect![]() | |||
Mémoire Ball | ? | Endroit Superbe |
[Source : Site officiel de Pokémon]
par Oni-Link, le 06/04/2016 à 22:42

Recherche
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité