Généralités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Nom françaais
Nom anglais Nom japonais Taille Poids Expérience max Espèce |
Kecleon
Kecleon Kakureon 1.0 m 22.0 kg 1059860 Multicolor |
Numéro National
Numéro Sinnoh Type 1 Type 2 Taux de capture [?] Genre |
#352
- ![]() ![]() 200 M : 50.0% F : 50% |
Descriptions du pokédex | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubis | KECLEON est capable de modifier les couleurs de son corps pour se fondre dans son environnement. Il y a cependant une exception: ce POKéMON ne peut pas modifier la figure géométrique en zigzag sur son ventre. | ||||||||||||||||
Saphir | KECLEON change la couleur de son corps pour se fondre dans son environnement, ce qui lui permet de s'approcher de sa proie sans être repéré. Il envoie ensuite sa grande langue élastique pour piéger sa proie qui ne se doute de rien. | ||||||||||||||||
Emeraude | Ce POKéMON a la faculté de changer la couleur de son corps pour se fondre dans son environnement. S'il est effrayé, il retrouve sa véritable couleur. | ||||||||||||||||
Diamant | Il change de couleur à volonté, mais le motif en zigzag qui orne son ventre reste le même. | ||||||||||||||||
Perle | Il change de couleur à volonté, mais le motif en zigzag qui orne son ventre reste le même. | ||||||||||||||||
Platine | Il change de couleur à volonté, mais le motif en zigzag qui orne son ventre reste le même. |
Images | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||
Mâle dans Diamant et Perle | Femelle dans Diamant et Perle | ||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||
Mâle shiny dans Diamant et Perle | Femelle shiny dans Diamant et Perle | ||||
![]() |
![]() |
||||
Mâle dans Platine | Femelle dans Platine | ||||
![]() |
![]() |
||||
Mâle shiny dans Platine | Femelle shiny dans Platine | ||||
![]() |
![]() |
||||
Artwork de Kecleon | Artwork shiny de Kecleon |
Généalogie | |
---|---|
Kecleon est l'évolution de : | Kecleon évolue en : |
- |
-
|
Compatible à la reproduction avec : | Pas avant l'éclosion de son oeuf |
Notez que Kecleon est aussi compatible avec Métamorph. | 5120 |
Capacités spéciales |
---|
Déguisement : Change son type en celui de la dernière attaque employée à l'encontre de ce Pokémon.
|
Sensibilités du Pokémon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaques | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Sensibilité | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||||||||
Attaques | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ||||||||
Sensibilité | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0 | x1 | x1 | - |
Statistiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Statistiques | Graphique | Base | Max x0.9 [?] |
Max x1 [?] |
Max x1.1 [?] |
EV donnés [?] |
PV | ![]() ![]() |
60 | - | 324 | - | 0 |
Attaque | ![]() ![]() |
90 | 251 | 279 | 306 | 0 |
Defense | ![]() ![]() |
70 | 215 | 239 | 262 | 0 |
Attaque spé | ![]() ![]() |
60 | 197 | 219 | 240 | 0 |
Défense spé | ![]() ![]() |
120 | 305 | 339 | 372 | 1 |
Vitesse | ![]() ![]() |
40 | 161 | 179 | 196 | 0 |
Outils pour la stratégie | ||
---|---|---|
Calculateur de stats |
-
|
|
Calculateur d'EV |
-
|
|
Calculateur d'IV |
-
|
Localisations | |
---|---|
Rubis | Route 118, Route 119, Route 120, Route 121, Route 123, évolution ou échange |
Saphir | Route 118, Route 119, Route 120, Route 121, Route 123, évolution ou échange |
Emeraude | Route 118, Route 119, Route 120, Route 121, Route 123, évolution ou échange |
Rouge Feu | évolution ou échange |
Vert Feuille | évolution ou échange |
Diamant | Route 210, évolution ou échange |
Perle | évolution ou échange |
Platine | Grand Marais, évolution ou échange |
Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Conseils stratégiques |
---|
Kecleon est un assez bon Pokémon : il a une très bonne défense spéciale (372 au maximum), surtout pour l'UnderUsed, une attaque moyenne (90) et le reste des statistiques va de 70 à 40. Bien sûr, il s'agit ici des base stats. De plus, il est TRES lent ! Parfait pour les teams Distorsion ! Enfin, Kecleon se distingue par un bon movepool : il apprend Piège de Roc, Cage-Eclair, Machination, les Poings élémentaires, Ombre portée, Tonnerre, Lance-Flammes, Laser Glace... StallerKecleon @Restes - Cage-Eclair / Toxik - Piège de Roc / Distorsion - Retour / Slot offensif - Repos Nature Malpoli (+ déf spéc ; - vitesse) ; 252 EV PV ; 6 EV défense ; 252 EV déf spéc 0 IV vitesse si Distorsion => La version staller de Kecleon. Cage-Eclair sert à ralentir une menace, Toxik permet d'empoisonner et indirectement de forcer au switch (ou de faire mourir). Attention, cependant, il est préférable de ne pas mettre Distorsion et Cage-Eclair dans le même set (l’ennemi sera ralenti et attaquera donc en premier sous la Distorsion). Pour le slot offensif, le stab change et rechange donc à vous de choisir. Repos, bien évidemment, permettra à Kecleon de se soigner. Contres : Les sweepers physiques mais, en tant qu’éponge spéciale, son but n’est pas de les éponger. Attention à certains Subminders. Choice BanderKecleon @Bandeau choix- Poing de Feu / Casse-Brique / Mitra-poing - Poinglace - Retour - Griffe Ombre / Coup bas Nature Brave (+ attaque ; - vitesse) ; 252 EV PV ; 252 EV attaque ; 6 EV def spéc Nature Rigide (+ attaque ; - atq spéc) ; 6 EV PV ; 252 EV attaque ; 252 EV vitesse 0 IV vitesse si Distorsion => Comme tous les Banders, le but est de frapper fort. On anticipe le switch adverse et on tape. Poing de Feu ou Casse-Brique selon que vous jouez en OU ou en UU. Contres : Les switches sur des immunités / résistances. Smogogo qui peut le brûler,... Choice Scarfer / TrickerKecleon @Mouchoir Choix- Tourmagik - Lance-Flamme - Tonnerre - Ball'Ombre Nature Modeste (+ Att Spé ; - attaque) ; 6 EV PV ; 252 EV atq spéc ; 252 EV vitesse. Kecleon version Tricker surprendra d'emblée, dépassant quelques starters comme Leviator Dragon Dancer. S'il refile le Mouchoir Choix à ce dernier, par exemple, alors qu'il envisageait de se booster, il sera complètement bloqué et sera forcé au switch. Pourquoi favoriser l'attaque spéciale, alors que son attaque physique est meilleure ? Parce que Tonnerre est capable d'OHKO Leviator, Poing-Eclair, non. Ball'Ombre s'occupe de Crefadet, Ectoplasma, Noctunoir, Branette et Magirêve. Lance-flammes lui permet de toucher les Acier, les Plante et, dans une moindre mesure, les Insecte. Contres : Si l'adversaire anticipe Tourmagik, il peut envoyer un Pokemon avec Boue Noire et vous vous serez fait avoir... Les stallers spéciaux le contrent également, mais attention à Tourmagik qui peut anéantir Leuphorie. Autre chose : Déguisement peut vous jouer de sales tours, faites attention à ça. Nasty PlotterKecleon @Orbe Vie - Machination - Lance-Flammes / PC Combat - Laser Glace / Ball'Ombre - Tonnerre / Noeud'Herbe Nature Modeste (+ atq spéc ; - attaque) ; 252 EV PV ; 252 EV att spéc ; 6 EV déf spéc 0 IV vitesse si Distorsion. Kecleon Nasty Plotter se distingue par bien des points des autres Nasty Plotters. En effet, il peut appliquer le combo BoltBeam (Tonnerre + Laser Glace), qui couvre énormément de types. Lance-Flammes est proposée pour faire mal aux éponges physiques faibles face au Feu (Airmure qui est aussi couvert par Tonnerre, si vous le jouez, Foretress et Metalosse) ainsi qu'à certains sweepers (Lucario et Cizayox), alors que PC Combat est ici pour faire mal à Heatran. Laser Glace permet de se débarrasser des Dragon (Libegon, Dracolosse et Drattak), de Scorvol et des types Sol en général. Ball'Ombre sert à frapper fort les types Psy et Spectre. Tonnerre s'occupera des Vol et de Leviator alors que Noeud'Herbe touchera davantage les Sol et les Roche lourds (Laggron, Grolem, Hippodocus, Steelix et j'en passe...). Contres : Un taunter peut facilement vous empêcher de vous booster et, avec une attaque spéciale n'atteignant pas des sommets, vous ferez moins mal. Les stallers spéciaux comme Leuphorie et Ronflex. Trick RoomerKecleon @Restes -Distorsion -Piège de roc / Reflet Magik -Coup bas / Bluff -Sabotage / Retour Nature Malpoli (+ déf spéc ; - vitesse) ; 252 EV PV ; 6 EV attaque ; 252 EV def spéc 0 IV vitesse Distorsion => En profitant de sa faible vitesse, il fera un bon Trick Roomer d'autant plus que le caméléon apprend certaines attaques intéressantes, telles que Reflet Magik ou Sabotage. Ainsi, il contrera efficacement Shaymin, grâce à sa capacité spéciale et à sa forte défense spéciale, ainsi que tous les stallers portés sur le spécial, tel que Milobellus face auquel Reflet magik peut être rudement efficace sur une éventuelle et anticipée Hypnose. Coup Bas se révèlera utile pour vous débarrasser d'un Ectoplasma sur lequel vous auriez placé Kecleon. Contres : Les sweepers portés sur le physique n'en feront qu'une bouchée. Heatran Choice Spec, Drattak Choice Spec ou Porygon-Z peuvent aussi lui faire bien mal, bien que ses défenses spéciales soient fortes. Néanmoins, en général, ces Pokémon sont efficacement retenus par un Cresselia qui aurait lui aussi Distorsion. StarterKecleon @Orbe vie / Restes - Bluff - Coup Bas - Mitra-Poing / Reflet Magik / Provoc - Piège de roc Nature Jovial (+ vitesse ; - atq spéc) ; 6 EV PV ; 252 EV attaque ; 252 EV vitesse Nature Rigide (+ attaque ; - atq spéc) ; 252 EV PV ; 252 EV attaque ; 6 EV vitesse => Un starter "suisse" : Bluff pour désactiver les Ceintures Forces ennemies, Coup Bas en anticipant un coup adverse. Ces deux attaques peuvent également servir à revenge killer un Pokémon. Mitra-poing peut être utile en anticipant un switch. Enfin, Piège de Roc permet de gêner les switches adverses. Contres : Persian est meilleur que lui dans ce rôle, comme Chaffreux, cependant, avec de l'anticipation, ce set est très bon étant donné que ni Persian ni Chaffreux ne disposent de Piège de roc ou de Mitra-Poing. En OU, Simiabraz est légèrement comme lui mais ne possède pas Coup Bas. Les subminders comme Magirêve ou Grodrive, Ectoplasma McGar, n'ont pas de soucis contre lui. Autres options :• Saisie, au cas où vous anticipez un clone ou autre mouvement qui puisse vous être utile...Bilan :Kecleon a un bon movepool, mais malheureusement ces stats ne sont pas suffisantes pour l'OU. Celui-ci peut percer en UU, mais attention tout de même à Déguisement qui peut se révéler être une capacité à double tranchant... Vous avez des suggestions pour Kecleon ? Cliquez ici ! Vous ne comprenez pas un terme bizarre ? Cliquez ici ! |